le partage d’informations avec les outils digitaux
21 nov 2022 , En ce jour à Casablanca formation avec les participants de DATAGUARD AFRICA.
Nous fournissons aux entreprises ou institution des services sur et en rapport avec l’archivage. Voici une liste de nos offres.
Nous commercialisons tout ce qui est essentiel à la gestion quotidienne de vos activités, allant du papier, aux imprimantes, en passant par les ordinateurs, les serveurs informatiques, les chaises, les armoires, les tables de bureau etc. Mieux, nous proposons aux entreprises des outils de conservation et de sécurisation de leurs documents et de leurs données.
| ID | MODULE | DATE | LIEU | PRIX | LIEN_INSCRIPTION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Introduction à l'IA pour la gestion documentaire | Du 02 au 09 Mars 2026 | Kigali | 4 500 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=1 |
| 2 | Conception et mise en place d'un projet de numérisation et d'archivage électronique | Du 16 au 23 Mars 2026 | Casablanca | 4 000 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=2 |
| 3 | Voyage d'étude : Dématérialisation des documents comptables | Du 06 au 13 Avril 2026 | Cotonou | 2 500 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=3 |
| 4 | Système d'Archivage Electronique (SAE) et Gestion Electronique des Documents (GED) | Du 20 au 27 Avril 2026 | Lomé | 2 500 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=4 |
| 5 | Conception et mise en place d'un projet de numérisation et d'archivage électronique | Du 04 au 11 Mai 2026 | Bruxelles | 5 000 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=5 |
| 6 | Amorcer une transformation numérique responsable | Du 18 au 25 Mai 2026 | Tunis | 4 000 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=6 |
| 7 | Gérez et partagez l'information avec les outils digitaux | Du 08 au 15 Juin 2026 | Abidjan | 2 500 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=7 |
| 8 | Accélérateur de Croissance : Transformer votre Modèle Opérationnel avec l'Intelligence Artificielle et le Cloud pour un Avantage Compétitif Durable | Du 22 au 29 Juin 2026 | Guangzhou | 6 000 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=8 |
| 9 | Archivage collaboratif et gestion des accès : Faciliter le travail en équipe tout en contrôlant qui accède à quelles informations. | Du 06 au 13 Juillet 2026 | Lomé | 2 500 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=9 |
| 10 | Système d'Archivage Electronique (SAE) et Gestion Electronique des Documents (GED) | Du 20 au 27 Juillet 2026 | Paris | 5 000 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=10 |
| 11 | Conception et mise en place d'un projet de numérisation et d'archivage électronique | Du 10 au 17 Août 2026 | Dakar | 3 500 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=11 |
| 12 | Conception d'un Assistant IA Interne : Formation sur conception, entraînement et gouvernance d'un assistant IA métier sécurisé | Du 24 au 31 Août 2026 | Dubaï | 5 000 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=12 |
| 13 | DSI : intégrer la transformation digitale de l'entreprise | Du 07 au 14 Septembre 2026 | Ottawa | 6 000 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=13 |
| 14 | Record Management | Du 21 au 28 Septembre 2026 | Ouagadougou | 2 500 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=14 |
| 15 | IA pour la détection de doublons et d'anomalies : Identifier automatiquement les doublons, erreurs ou incohérences dans les archives pour fiabiliser les données. | Du 05 au 12 Octobre 2026 | Dakar | 3 500 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=15 |
| 16 | Gestion intelligente des archives avec IA | Du 19 au 26 Octobre 2026 | Ouagadougou | 2 500 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=16 |
| 17 | Gestion informatisée des archives et de la documentation | Du 02 au 09 Novembre 2026 | Casablanca | 4 000 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=17 |
| 18 | Système d'Archivage Electronique (SAE) et GED | Du 16 au 23 Novembre 2026 | Istanbul | 5 000 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=18 |
| 19 | IA pour l'indexation automatique des documents | Du 30 Novembre au 07 Décembre 2026 | Dubaï | 5 000 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=19 |
| 20 | Migration digitale des archives historiques | Du 14 au 21 Décembre 2026 | Abidjan | 2 500 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=20 |
| 21 | Mesurer l'impact durable : outils et stratégies pour un pilotage efficace des initiatives de développement intégré | Du 02 au 09 Mars 2026 | Kigali | 4 500 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=21 |
| 22 | Pilotage budgétaire intelligent : maîtriser la décision stratégique grâce à une approche intégrée et performante | Du 16 au 23 Mars 2026 | Casablanca | 4 000 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=22 |
| 23 | Leadership féminin et transformation du monde rural : vers une agriculture durable et équitable | Du 06 au 13 Avril 2026 | Cotonou | 2 500 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=23 |
| 24 | Fiscalité énergétique et environnementale : maîtriser les règles essentielles pour piloter durablement | Du 20 au 27 Avril 2026 | Lomé | 2 500 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=24 |
| 25 | Planification stratégique et enjeux ESG : piloter l'investissement à l'ère de la durabilité et de la transparence | Du 04 au 11 Mai 2026 | Bruxelles | 5 000 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=25 |
| 26 | Indices durables et finance verte : les nouveaux leviers de performance et de création de valeur | Du 18 au 25 Mai 2026 | Tunis | 4 000 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=26 |
| 27 | Gouvernance foncière efficace : stratégies d'optimisation et de régulation face à la spéculation immobilière | Du 08 au 15 Juin 2026 | Abidjan | 2 500 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=27 |
| 28 | Résilience agricole : optimiser la gestion de l'eau pour faire face aux dérèglements climatiques | Du 22 au 29 Juin 2026 | Guangzhou | 6 000 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=28 |
| 29 | Gouvernance des terres agricoles : stratégies pour freiner l'urbanisation et préserver les espaces productifs | Du 06 au 13 Juillet 2026 | Lomé | 2 500 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=29 |
| 30 | Humanitaire sous tension : méthodes et outils pour sécuriser vos interventions dans un environnement hostile | Du 20 au 27 Juillet 2026 | Paris | 5 000 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=30 |
| 31 | Agro-Précision : Exploiter le Monitoring Atmosphérique pour Guider la Transformation Écologique et Optimiser les Performances des Systèmes Agricoles. | Du 10 au 17 Août 2026 | Dakar | 3 500 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=31 |
| 32 | Réconcilier inclusion et durabilité : quels leviers pour transformer les économies | Du 24 au 31 Août 2026 | Dubaï | 5 000 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=32 |
| 33 | Finance durable et économie verte : investir aujourd'hui pour un monde responsable demain | Du 07 au 14 Septembre 2026 | Ottawa | 6 000 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=33 |
| 34 | Formalisation foncière au service du développement durable des exploitations agricoles rurales | Du 21 au 28 Septembre 2026 | Ouagadougou | 2 500 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=34 |
| 35 | Gestion économique efficace : optimiser les ressources pour renforcer la performance organisationnelle | Du 05 au 12 Octobre 2026 | Dakar | 3 500 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=35 |
| 36 | Fiscalité incitative et investissements agricoles : allier productivité, durabilité et croissance | Du 19 au 26 Octobre 2026 | Ouagadougou | 2 500 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=36 |
| 37 | Fonds vert : mobiliser et gérer des capitaux pour des projets durables à fort impact | Du 02 au 09 Novembre 2026 | Casablanca | 4 000 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=37 |
| 38 | Finance verte : stratégies et opportunités des fonds verts pour un développement responsable | Du 16 au 23 Novembre 2026 | Istanbul | 5 000 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=38 |
| 39 | Valorisation stratégique de la gouvernance foncière dans une perspective de durabilité environnementale et sociale | Du 30 Novembre au 07 Décembre 2026 | Dubaï | 5 000 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=39 |
| 40 | Finance responsable : intégrer les critères ESG pour soutenir une économie verte et performante | Du 14 au 21 Décembre 2026 | Abidjan | 2 500 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=40 |
| 41 | Gouvernance et Stratégie RSE : Piloter la Performance Durable | Du 02 au 09 Mars 2026 | Kigali | 4 500 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=41 |
| 42 | Finance Durable et Impact Mondial : Piloter l'Investissement Responsable et l'Intégration des Critères ESG pour un Avenir Planétaire | Du 16 au 23 Mars 2026 | Casablanca | 4 000 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=42 |
| 43 | Reporting ESG : Transparence et Conformité Réglementaire | Du 06 au 13 Avril 2026 | Cotonou | 2 500 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=43 |
| 44 | Évaluation Environnementale des politiques et projets de développement | Du 20 au 27 Avril 2026 | Lomé | 2 500 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=44 |
| 45 | Analyse de Matérialité : Identifier les Enjeux Stratégiques ESG | Du 04 au 11 Mai 2026 | Bruxelles | 5 000 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=45 |
| 46 | Audit Environnemental : Maîtriser les Risques et la Conformité | Du 18 au 25 Mai 2026 | Tunis | 4 000 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=46 |
| 47 | RSE : Éco-conception - Optimiser les Ressources et les Produits | Du 08 au 15 Juin 2026 | Abidjan | 2 500 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=47 |
| 48 | Achats Durables : Sécuriser l'Éthique de la Chaîne d'Approvisionnement | Du 22 au 29 Juin 2026 | Guangzhou | 6 000 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=48 |
| 49 | Parties Prenantes en EIES : Bâtir la Confiance et le Permis d'Opérer Social | Du 06 au 13 Juillet 2026 | Lomé | 2 500 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=49 |
| 50 | Bilan carbone : Mesurer et Réduire l'Empreinte Carbone | Du 20 au 27 Juillet 2026 | Paris | 5 000 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=50 |
| 51 | RSE : Standards Internationaux - Accéder aux Marchés et Gagner en Crédibilité | Du 07 au 14 Septembre 2026 | Ottawa | 6 000 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=51 |
| 52 | Méthode EIES : Sécuriser l'Impact des Nouveaux Projets | Du 21 au 28 Septembre 2026 | Ouagadougou | 2 500 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=52 |
| 53 | Management QHSSE : Assurer la Qualité et la Sécurité Globale | Du 05 au 12 Octobre 2026 | Dakar | 3 500 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=53 |
| 54 | Droit et protection de l'environnement | Du 19 au 26 Octobre 2026 | Ouagadougou | 2 500 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=54 |
| 55 | Biodiversité en Entreprise : Gérer l'Impact et Sécuriser les Ressources | Du 02 au 09 Novembre 2026 | Casablanca | 4 000 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=55 |
| 56 | QVCT : Améliorer le Bien-être pour Booster la Performance | Du 16 au 23 Novembre 2026 | Istanbul | 5 000 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=56 |
| 57 | Négociateur Climat : Droit Climatique, Finance Verte et Stratégies d'Influence Multilatérale. | Du 30 Novembre au 07 Décembre 2026 | Dubaï | 5 000 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=57 |
| 58 | Transition Énergétique et Efficacité : Décarboner l'Avenir et Optimiser la Performance Économique | Du 14 au 21 Décembre 2026 | Abidjan | 2 500 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=58 |
| ID | MODULE | DATE | LIEU | PRIX | INSCRIPTION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congrès Responsable RSE : la RSE comme levier de performance globale et de transformation régénératrice | Du 10 au 17 Août 2026 | Dakar | 3 500 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=1 |
| 2 | Congrès Technologie de l'environnement : Innovation et outils de production durable | Du 24 au 31 Août 2026 | Dubaï | 5 000 € | https://dataguardafrica.org/inscription/?id=2 |
21 nov 2022 , En ce jour à Casablanca formation avec les participants de DATAGUARD AFRICA.
12 déc 2022 , Début ce matin à Brazaville du séminaire avec le CODIR/ARPCE
26 déc 2022 , Début ce matin à Casablanca du séminaire sur le Budget Programme.













